ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη

Equivalent terms

ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη

Associated terms

ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη

1 Archival description results for ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη

1 results directly related Exclude narrower terms

Φάκελος ΛΤΘ 4/Η Καταστάσεις πληρωθέντων δασμών υπό ΕΡΘΑ κατά το 1938

Ο φάκελος περιέχει καταστάσεις καταβληθέντων φόρων για τα διάφορα ελεύθερα μηχανήματα και υλικά που μεταφέρθηκαν από το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό στο λιμάνι. Περιέχει αποδείξεις προμήθειας προϊόντων και έγγραφα διασάφησης εισαγωγών.
Α καταστάσεις πληρωθέντων δασμών υπό ΕΡΘΑ από 1-25 καταστάσεις Από Μαρτίου 1938 μέχρι Μαΐου 1938 38

Υποφάκελος 1: κατάστασις υπ. αρ. 4, 8 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 2: (αποδείξεις) 33 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 3: 17η κατάσταση, 14 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 4: 16η κατάσταση, 32 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 5: 15η κατάσταση, 13 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 6: 14η κατάσταση, 1 έγγραφο, 1937
Υποφάκελος 7: 13η κατάσταση, 10 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 8: 12η κατάσταση, 13 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 9: 11η κατάσταση, 3 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 10: 10η κατάσταση, 9 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 11: 9η κατάσταση, 21 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 12: 8η κατάσταση, 8 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 13: 7η κατάσταση, 13 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 14: 6η κατάσταση, 55 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 15: 5η κατάσταση, 91 έγγραφα, 1937
Υποφάκελος 16: Συνοπτική κατάστασις, 8 έγγραφα, 1938
Υποφάκελος 17: καταστάσεις 30, 5 έγγραφα, 1938
Υποφάκελος 18: κατάσταση 31, 15 έγγραφα, 1938
Υποφάκελος 19: κατάσταση 32, 31 έγγραφα, 1938
Υποφάκελος 20: κατάσταση 33, 19 έγγραφα 1938
Υποφάκελος 21: κατάσταση 34, 17 έγγραφα, 1938
Υποφάκελος 22: κατάσταση 35, 14 έγγραφα, 1938
Υποφάκελος 23: 3η συνοπτική έκθεσις, 10 έγγραφα, 1938
Υποφάκελος 24: κατάσταση 36, 4 έγγραφα, 1938

Τεχνική Υπηρεσία ΛΤΘ